7,644 فيلا · 839,000 – 2,250,000 ريال
تصفح 7,644 فيلا للبيع في المنطقة الشرقية. قارن الأسعار المعروضة من 839,000 إلى 2,250,000 ريال، بمتوسط معروض 1,326,236 ريال.
أكثر الأحياء طلباً: اللؤلؤ (886)، ضاحية الملك فهد (694)، الأمواج (590)، الشراع (484)، الشعلة (471).
أكثر الأنواع توفراً: 6 غرف نوم (1845)، 4 غرف نوم (1671)، 5 غرف نوم (1392).
| الحي | متوسط السعر (ريال) | الإعلانات |
|---|---|---|
| اللؤلؤ | 1,200,000 | 872 |
| ضاحية الملك فهد | 1,050,000 | 680 |
| الأمواج | 1,200,000 | 585 |
| الشراع | 1,300,000 | 455 |
| الشعلة | 1,550,000 | 435 |
| السواري | 1,020,000 | 408 |
| العقيق | 900,000 | 316 |
| طيبة | 1,100,000 | 190 |
| السيف | 1,930,000 | 185 |
| الشروق | 1,250,000 | 156 |
| البحيرة | 1,380,000 | 136 |
| المنار | 1,400,000 | 130 |
| السفن | 1,150,000 | 81 |
| الأمل | 1,230,000 | 77 |
| الأمانة | 1,350,000 | 75 |
| الفنار | 1,955,000 | 70 |
| بدر | 1,100,000 | 64 |
| الصدفة | 2,300,000 | 54 |
| احد | 1,000,000 | 49 |
| البحر | 2,399,000 | 46 |
| جلمودة | 1,950,000 | 46 |
| الخزامى | 1,475,000 | 46 |
| العزيزية | 1,080,000 | 45 |
| الجلوية | 1,380,000 | 45 |
| التحلية | 1,375,000 | 45 |
| مخطط الدخل المحدود | 940,000 | 44 |
| الشاطئ الغربي | 1,875,000 | 44 |
| العروبة | 1,300,000 | 44 |
| الراكة الجنوبية | 1,650,000 | 41 |
| الفرسان | 1,300,000 | 39 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.