17,661 شقةً · 462,630 – 1,499,000 ريال
تصفح 17,661 شقةً للبيع في الرياض. قارن الأسعار المعروضة من 462,630 إلى 1,499,000 ريال، بمتوسط معروض 876,978 ريال.
أكثر الأحياء طلباً: المهدية (3517)، الرمال (1021)، النرجس (752)، طويق (727)، اليرموك (723).
أكثر الأنواع توفراً: 3 غرف نوم (9992)، 4 غرف نوم (2934)، غرفتين نوم (2780).
| الحي | متوسط السعر (ريال) | الإعلانات |
|---|---|---|
| المهدية | 850,000 | 3507 |
| الرمال | 750,000 | 1003 |
| اليرموك | 930,000 | 713 |
| طويق | 570,000 | 708 |
| النرجس | 1,160,000 | 706 |
| المونسية | 940,000 | 628 |
| العارض | 1,100,000 | 611 |
| ظهرة لبن | 750,000 | 610 |
| الجنادرية | 550,000 | 588 |
| الملقا | 1,300,000 | 539 |
| بدر | 490,000 | 490 |
| إشبيلية | 1,030,000 | 323 |
| قرطبة | 1,250,000 | 302 |
| عكاظ | 520,000 | 291 |
| الياسمين | 1,250,000 | 287 |
| الندى | 1,351,474 | 260 |
| الحزم | 550,000 | 259 |
| النهضة | 960,000 | 255 |
| المروة | 470,000 | 187 |
| القادسية | 769,000 | 178 |
| الزهرة | 580,000 | 176 |
| حطين | 1,489,000 | 174 |
| السعادة | 700,000 | 169 |
| المرجان | 575,000 | 154 |
| طيبة | 550,000 | 151 |
| القيروان | 1,200,000 | 149 |
| النظيم | 490,000 | 145 |
| الشرق | 571,302 | 144 |
| ضاحية نمار | 520,000 | 143 |
| المعيزلة | 700,000 | 130 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.