5,759 فيلا · 50,000 – 220,000 ريال
تصفح 5,759 فيلا للإيجار في الرياض. قارن الأسعار المعروضة من 50,000 إلى 220,000 ريال، بمتوسط معروض 111,232 ريال سنوياً (9,269 ريال/شهر).
أكثر الأحياء طلباً: الرمال (757)، النرجس (736)، العارض (678)، الجنادرية (332)، المونسية (266).
أكثر الأنواع توفراً: 4 غرف نوم (1697)، 3 غرف نوم (1219)، 5 غرف نوم (1208).
| الحي | متوسط الإيجار (ريال/سنة) | الإعلانات |
|---|---|---|
| الرمال | 75,000 | 746 |
| النرجس | 130,000 | 717 |
| العارض | 110,000 | 668 |
| الجنادرية | 65,000 | 330 |
| المونسية | 140,000 | 261 |
| سدرة | 120,000 | 242 |
| المهدية | 80,000 | 191 |
| طويق | 60,000 | 181 |
| الياسمين | 160,000 | 128 |
| بدر | 55,000 | 115 |
| عكاظ | 55,000 | 110 |
| ضاحية خزام | 65,000 | 85 |
| ظهرة لبن | 75,000 | 80 |
| مطار الملك خالد الدولي | 80,000 | 79 |
| ضاحية نمار | 50,000 | 73 |
| القادسية | 85,000 | 71 |
| الملقا | 200,000 | 68 |
| قرطبة | 150,000 | 57 |
| عرقة | 165,000 | 52 |
| ديراب | 60,000 | 51 |
| العليا | 150,000 | 49 |
| طيبة | 50,000 | 41 |
| حطين | 240,000 | 40 |
| العقيق | 170,000 | 39 |
| القيروان | 140,000 | 36 |
| الدار البيضاء | 85,000 | 35 |
| الصحافة | 160,000 | 34 |
| إشبيلية | 130,000 | 33 |
| اليرموك | 130,000 | 31 |
| السليمانية | 165,000 | 30 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.