612 شقةً · 17,550 – 50,000 ريال
تصفح 612 شقةً للإيجار في المدينة المنورة. قارن الأسعار المعروضة من 17,550 إلى 50,000 ريال، بمتوسط معروض 31,068 ريال سنوياً (2,589 ريال/شهر).
أكثر الأحياء طلباً: الدفاع (52)، الرانوناء (39)، مذينب (38)، السلام (36)، العريض (36).
أكثر الأنواع توفراً: غرفتين نوم (150)، 4 غرف نوم (136)، 3 غرف نوم (129).
| الحي | متوسط الإيجار (ريال/سنة) | الإعلانات |
|---|---|---|
| الدفاع | 30,000 | 47 |
| مذينب | 29,500 | 36 |
| الرانوناء | 27,000 | 34 |
| العريض | 30,000 | 31 |
| السلام | 26,200 | 28 |
| الملك فهد | 24,500 | 26 |
| الفتح | 42,000 | 23 |
| الخالدية | 32,000 | 19 |
| شوران | 35,000 | 17 |
| طيبة | 21,000 | 16 |
| المبعوث | 31,000 | 16 |
| شظاة | 37,000 | 13 |
| بنى حارثة | 41,400 | 12 |
| عين الخيف | 45,000 | 12 |
| المطار | 32,000 | 11 |
| العزيزية | 27,000 | 11 |
| السكب | 30,000 | 11 |
| نبلاء | 28,800 | 10 |
| العاقول | 23,300 | 10 |
| سكة الحديد | 29,000 | 10 |
| الجماوات | 46,500 | 10 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.