1,196 شقةً · 444,000 – 800,000 ريال
تصفح 1,196 شقةً للبيع في المدينة المنورة. قارن الأسعار المعروضة من 444,000 إلى 800,000 ريال، بمتوسط معروض 640,133 ريال.
أكثر الأحياء طلباً: الرانوناء (185)، شوران (129)، الدفاع (105)، عين الخيف (99)، وعيرة (87).
أكثر الأنواع توفراً: 5 غرف نوم (410)، 4 غرف نوم (308)، 3 غرف نوم (236).
| الحي | متوسط السعر (ريال) | الإعلانات |
|---|---|---|
| الرانوناء | 626,500 | 174 |
| شوران | 655,000 | 114 |
| الدفاع | 690,000 | 92 |
| وعيرة | 516,350 | 85 |
| عين الخيف | 675,000 | 79 |
| بني بياضة | 650,000 | 63 |
| السلام | 712,500 | 48 |
| الروابي | 622,000 | 46 |
| المبعوث | 720,000 | 43 |
| الجماوات | 650,000 | 42 |
| الملك فهد | 700,000 | 37 |
| مذينب | 575,000 | 34 |
| العاقول | 590,000 | 22 |
| السكب | 585,000 | 20 |
| سكة الحديد | 550,000 | 20 |
| المدينة الصناعية | 650,000 | 18 |
| العريض | 770,000 | 18 |
| ورقان | 600,000 | 18 |
| نبلاء | 595,000 | 16 |
| جشم | 750,000 | 13 |
| الغراء | 770,000 | 12 |
| الدويخلة | 760,000 | 10 |
| شظاة | 720,000 | 10 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.