8,866 شقةً · 24,000 – 69,441 ريال
تصفح 8,866 شقةً للإيجار في جدة. قارن الأسعار المعروضة من 24,000 إلى 69,441 ريال، بمتوسط معروض 40,234 ريال سنوياً (3,353 ريال/شهر).
أكثر الأحياء طلباً: السلامة (1026)، المروة (775)، الصفا (748)، الروضة (600)، البوادي (560).
أكثر الأنواع توفراً: غرفة نوم واحدة (2306)، غرفتين نوم (1967)، 3 غرف نوم (1910).
| الحي | متوسط الإيجار (ريال/سنة) | الإعلانات |
|---|---|---|
| السلامة | 45,000 | 940 |
| المروة | 36,000 | 753 |
| الصفا | 35,000 | 730 |
| الروضة | 50,000 | 562 |
| البوادي | 30,000 | 544 |
| النزهة | 42,000 | 481 |
| الفيصلية | 39,600 | 465 |
| الربوة | 33,000 | 261 |
| الريان | 30,000 | 248 |
| النهضة | 65,000 | 223 |
| الزهراء | 50,000 | 202 |
| الواحة | 35,000 | 186 |
| مشرفة | 36,000 | 172 |
| النسيم | 33,000 | 150 |
| المنار | 35,000 | 141 |
| الحمدانية | 36,000 | 132 |
| الفيحاء | 45,000 | 129 |
| العزيزية | 36,000 | 113 |
| الرويس | 42,000 | 112 |
| السواري | 38,000 | 110 |
| الشراع | 39,600 | 86 |
| الشرفية | 32,400 | 85 |
| النعيم | 45,000 | 77 |
| طيبة | 32,000 | 73 |
| الياقوت | 28,000 | 67 |
| الزمرد | 30,000 | 59 |
| الرياض | 25,000 | 55 |
| بني مالك | 35,000 | 53 |
| الفلاح | 32,400 | 51 |
| أبحر الجنوبية | 35,000 | 47 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.