36,092 شقةً · 280,000 – 850,000 ريال
تصفح 36,092 شقةً للبيع في جدة. قارن الأسعار المعروضة من 280,000 إلى 850,000 ريال، بمتوسط معروض 487,033 ريال.
أكثر الأحياء طلباً: الياقوت (5266)، النزهة (4289)، الصفا (3801)، السلامة (2798)، الروضة (2265).
أكثر الأنواع توفراً: 3 غرف نوم (15650)، غرفتين نوم (9443)، 4 غرف نوم (7934).
| الحي | متوسط السعر (ريال) | الإعلانات |
|---|---|---|
| الياقوت | 349,000 | 4987 |
| النزهة | 399,000 | 4040 |
| الصفا | 430,000 | 3573 |
| السلامة | 590,000 | 2306 |
| الفيصلية | 405,000 | 1969 |
| المروة | 377,006 | 1818 |
| الريان | 320,000 | 1809 |
| الروضة | 740,000 | 1711 |
| الربوة | 367,000 | 1600 |
| النعيم | 680,000 | 1565 |
| الفيحاء | 375,000 | 1478 |
| أبحر الجنوبية | 460,000 | 1072 |
| مشرفة | 340,000 | 748 |
| الورود | 569,000 | 565 |
| السواري | 540,000 | 530 |
| البوادي | 644,999 | 476 |
| العزيزية | 365,000 | 441 |
| الواحة | 500,000 | 438 |
| الجامعة | 350,000 | 373 |
| النهضة | 945,000 | 278 |
| الزهراء | 770,000 | 272 |
| طيبة | 350,000 | 256 |
| السليمانية | 365,000 | 247 |
| المنار | 500,000 | 237 |
| الشرفية | 330,000 | 230 |
| الرحاب | 552,500 | 212 |
| الرويس | 595,000 | 205 |
| المريخ | 382,000 | 188 |
| مخطط الموسى | 350,000 | 147 |
| الروابي | 562,500 | 98 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.