429 شقةً · 18,000 – 48,600 ريال
تصفح 429 شقةً للإيجار في مكة. قارن الأسعار المعروضة من 18,000 إلى 48,600 ريال، بمتوسط معروض 28,627 ريال سنوياً (2,386 ريال/شهر).
أكثر الأحياء طلباً: بطحاء قريش (63)، العوالي (51)، الشوقية (34)، الملك فهد (23)، الحمراء و ام الجود (22).
أكثر الأنواع توفراً: 4 غرف نوم (117)، 3 غرف نوم (103)، غرفتين نوم (72).
| الحي | متوسط الإيجار (ريال/سنة) | الإعلانات |
|---|---|---|
| بطحاء قريش | 30,000 | 58 |
| العوالي | 30,000 | 50 |
| الشوقية | 30,000 | 29 |
| الملك فهد | 27,000 | 23 |
| الحمراء و ام الجود | 25,000 | 17 |
| ولي العهد | 26,000 | 16 |
| الشرائع | 28,000 | 16 |
| العكيشية | 24,000 | 16 |
| النسيم | 27,000 | 13 |
| العزيزية | 25,000 | 11 |
| الرصيفة | 28,000 | 11 |
| البحيرات | 27,000 | 11 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.