2,160 شقةً · 399,950 – 830,000 ريال
تصفح 2,160 شقةً للبيع في مكة. قارن الأسعار المعروضة من 399,950 إلى 830,000 ريال، بمتوسط معروض 592,020 ريال.
أكثر الأحياء طلباً: بطحاء قريش (494)، الشوقية (280)، الملك فهد (185)، ولي العهد (134)، المحمدية (102).
أكثر الأنواع توفراً: 5 غرف نوم (758)، 4 غرف نوم (538)، 3 غرف نوم (489).
| الحي | متوسط السعر (ريال) | الإعلانات |
|---|---|---|
| بطحاء قريش | 500,000 | 454 |
| الشوقية | 650,000 | 269 |
| الملك فهد | 610,000 | 173 |
| ولي العهد | 550,000 | 127 |
| المحمدية | 600,000 | 100 |
| الهجرة | 535,000 | 78 |
| الشامية الجديد | 550,000 | 74 |
| الشرائع | 620,000 | 67 |
| الحمراء و ام الجود | 600,000 | 55 |
| الراشدية | 580,000 | 53 |
| الكعكية | 580,000 | 51 |
| البحيرات | 610,000 | 44 |
| الخضراء | 650,000 | 42 |
| العكيشية | 570,000 | 38 |
| العزيزية | 525,000 | 34 |
| وادي جليل | 561,500 | 34 |
| كدي | 500,000 | 25 |
| الجامعة | 500,000 | 24 |
| التروية | 517,500 | 24 |
| النسيم | 560,000 | 23 |
| السلامة | 590,000 | 18 |
| النزهة | 690,000 | 15 |
| المرسلات | 520,000 | 13 |
| النوارية | 550,000 | 11 |
| السنابل | 670,000 | 11 |
| أم الجود | 600,000 | 11 |
| قرطبة | 450,000 | 11 |
متوسط أسعار الإعلانات المتاحة في كل حي، مع استبعاد القيم الشاذة. آخر تحديث أكتوبر ٢٠٢٦.