تقرير سوق الإيجار في أبها — أكتوبر ٢٠٢٦ | كايت
تقرير سوق الإيجار في أبها
محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
٣٨٠
متوسط الإيجار
٢٦٬٠٠٠ ريال/سنة
الإيجار حسب عدد الغرف
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|
| استوديو | ٦٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٦٧ |
| 1 | ٢٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥٢ |
| 2 | ٢٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ٦١ |
| 3 | ٢٩٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧٢ |
| 4 | ٢٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٣ |
| 5 | ٢٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٦٣ |
| 6 | ٦٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤ |
| 7 | ٥٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧ |
الإيجار التعاقدي
18,100ريال/سنة+0.5%
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|
| 2026 ر1 | 18,100 ريال/سنة | 6,698 |
|---|
| 2025 ر4 | 18,001 ريال/سنة | 7,656 |
|---|
| 2025 ر3 | 18,183 ريال/سنة | 7,571 |
|---|
| 2025 ر2 | 18,016 ريال/سنة | 6,624 |
|---|
| 2025 ر1 | 17,842 ريال/سنة | 13,013 |
|---|
الإيجار المطلوب
25,000ريال/سنة+4.2%
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 25,000 ريال/سنة | 345 |
|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | 24,000 ريال/سنة | 288 |
|---|
| يونيو ٢٠٢٦ | 24,000 ريال/سنة | 233 |
|---|
| مايو ٢٠٢٦ | 24,000 ريال/سنة | 130 |
|---|