محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
٨٬٨٥٦
متوسط الإيجار
٤٥٬٠٠٠ ريال/سنة
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|---|---|
| استوديو | ٥٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٬٨٥٦ |
| 1 | ٢٧٬٦٠٠ ريال/سنة | ١٬٣٩٦ |
| 2 | ٣٨٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٬٤٥٦ |
| 3 | ٥٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٬٦٣٢ |
| 4 | ٥٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧٨٤ |
| 5 | ٥٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٧٣ |
| 6 | ٦٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٨٢ |
| 7 | ٧٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٥ |
| 7 | الخور | ٦٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٨٣ |
| 8 | الخبر الجنوبية | ٣٦٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢١٩ |
| 9 | الخبر الشمالية | ٢٨٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٨٥ |
| 10 | طيبة | ٣٦٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٨٥ |
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|---|---|
| 2026 ر1 | 19,779 ريال/سنة | 84,641 |
| 2025 ر4 | 19,965 ريال/سنة | 91,994 |
| 2025 ر3 | 19,887 ريال/سنة | 79,089 |
| 2025 ر2 | 19,340 ريال/سنة | 65,476 |
| 2025 ر1 | 19,002 ريال/سنة | 76,056 |
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|---|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 38,000 ريال/سنة | 9,256 |
| يوليو ٢٠٢٦ | 38,000 ريال/سنة | 8,418 |
| يونيو ٢٠٢٦ | 38,000 ريال/سنة | 7,724 |
| مايو ٢٠٢٦ | 39,600 ريال/سنة | 6,332 |
| الفترة | القيمة | الصفقات |
|---|---|---|
| 2026 ر2 | 92.2 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 1,355 |
| 2026 ر1 |
| أبريل ٢٠٢٦ | 39,800 ريال/سنة | 6,584 |
|---|
| مارس ٢٠٢٦ | 40,000 ريال/سنة | 5,460 |
|---|
| 94.4 مؤشر (2023 ر2 = 100) |
| 1,169 |
| 2025 ر4 | 93.2 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 1,347 |
|---|
| 2025 ر3 | 92.4 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 1,687 |
|---|
| 2025 ر2 | 95.0 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 1,854 |
|---|
| 2025 ر1 | 94.6 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 2,189 |
|---|