تقرير سوق الإيجار في حائل — أكتوبر ٢٠٢٦ | كايت
تقرير سوق الإيجار في حائل
محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
١١٩
متوسط الإيجار
١٢٠٬٠٠٠ ريال/سنة
الإيجار حسب عدد الغرف
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|
| استوديو | ١٦٧٬٢١٦ ريال/سنة | ٧٢ |
| 1 | ٧٠٬٠٢٧ ريال/سنة | ٩ |
| 2 | ٢٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥ |
| 3 | ٢٥٬٢٠٠ ريال/سنة | ١٠ |
| 4 | ٣٢٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧ |
| 5 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧ |
| 7 | ٦٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣ |
الإيجار التعاقدي
15,421ريال/سنة-1.6%
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|
| 2026 ر1 | 15,421 ريال/سنة | 6,862 |
|---|
| 2025 ر4 | 15,674 ريال/سنة | 7,231 |
|---|
| 2025 ر3 | 15,945 ريال/سنة | 7,854 |
|---|
| 2025 ر2 | 15,114 ريال/سنة | 5,198 |
|---|
| 2025 ر1 | 15,089 ريال/سنة | 6,619 |
|---|
الإيجار المطلوب
20,000ريال/سنة-16.7%
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 20,000 ريال/سنة | 33 |
|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | 24,000 ريال/سنة | 28 |
|---|
| يونيو ٢٠٢٦ | 30,000 ريال/سنة | 28 |
|---|