محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
١٢٬٤٢٩
متوسط الإيجار
٤٢٬٠٠٠ ريال/سنة
| الترتيب | الحي |
|---|
| متوسط الإيجار |
|---|
| إعلانات |
|---|
| 1 | السلامة | ٤٥٬٦٠٠ ريال/سنة | ١٬٠٦٢ |
| 2 | المروة | ٣٨٬٠٠٠ ريال/سنة | ٨١٩ |
| 3 | الصفا | ٣٦٬٠٠٠ ريال/سنة | ٨٠٦ |
| 4 | الروضة | ٥٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ٦٧٩ |
| 5 | البوادي | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٦٣٢ |
| 6 | الفيصلية | ٣٩٬٦٠٠ ريال/سنة | ٥٢٥ |
| 7 | النزهة | ٤٢٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥١٢ |
| 8 | الصوارى | ٤٢٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٩١ |
| 9 | النهضة | ٧٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٤٢ |
| 10 | الزهراء | ٦٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٠٨ |
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|---|---|
| استوديو | ٥٣٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٬٧٧٠ |
| 1 | ٣٣٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٬٥١٣ |
| 2 | ٤٢٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٬٠٣٢ |
| 3 | ٤٣٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٬١٣٦ |
| 4 | ٤٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٬٣٦٥ |
| 5 | ٤٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٬١٠٥ |
| 6 | ٧٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٤١ |
| 7 | ٨٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٢٨ |
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|---|---|
| 2026 ر1 | 24,473 ريال/سنة | 107,543 |
| 2025 ر4 | 24,583 ريال/سنة | 120,352 |
| 2025 ر3 | 25,078 ريال/سنة | 102,152 |
| 2025 ر2 | 24,714 ريال/سنة | 85,308 |
| 2025 ر1 | 23,840 ريال/سنة | 102,782 |
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|---|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 36,000 ريال/سنة | 13,753 |
| يوليو ٢٠٢٦ | 36,000 ريال/سنة | 13,176 |
| يونيو ٢٠٢٦ | 36,000 ريال/سنة | 12,292 |
| مايو ٢٠٢٦ | 36,000 ريال/سنة | 11,934 |
| الفترة | القيمة | الصفقات |
|---|---|---|
| 2026 ر2 | 99.6 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 3,563 |
| 2026 ر1 |
| الفترة | القيمة | الصفقات |
|---|---|---|
| 2026 ر2 | 100.1 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 4,131 |
| 2026 ر1 |
| أبريل ٢٠٢٦ | 36,000 ريال/سنة | 12,263 |
|---|
| مارس ٢٠٢٦ | 36,000 ريال/سنة | 9,918 |
|---|
| 100.6 مؤشر (2023 ر2 = 100) |
| 2,832 |
| 2025 ر4 | 99.8 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 4,110 |
|---|
| 2025 ر3 | 111.0 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 4,559 |
|---|
| 2025 ر2 | 105.2 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 4,442 |
|---|
| 2025 ر1 | 101.4 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 6,527 |
|---|
| 100.1 مؤشر (2023 ر2 = 100) |
| 3,830 |
| 2025 ر4 | 97.8 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 4,557 |
|---|
| 2025 ر3 | 97.9 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 5,443 |
|---|
| 2025 ر2 | 97.9 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 4,802 |
|---|
| 2025 ر1 | 98.8 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 5,882 |
|---|