تقرير سوق الإيجار في خميس مشيط — أكتوبر ٢٠٢٦ | كايت
تقرير سوق الإيجار في خميس مشيط
محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
٢٧٧
متوسط الإيجار
٢٥٬٠٠٠ ريال/سنة
الإيجار حسب عدد الغرف
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|
| استوديو | ٥٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧٧ |
| 1 | ٢٥٬٢٠٠ ريال/سنة | ٤٣ |
| 2 | ٢٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٥ |
| 3 | ٢٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٥ |
| 4 | ٢٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٧ |
| 5 | ٢٣٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٠ |
| 6 | ٤٤٬٤٠٠ ريال/سنة | ٥ |
| 7 | ٤٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥ |
الإيجار التعاقدي
15,631ريال/سنة-2.2%
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|
| 2026 ر1 | 15,631 ريال/سنة | 8,999 |
|---|
| 2025 ر4 | 15,981 ريال/سنة | 9,862 |
|---|
| 2025 ر3 | 15,890 ريال/سنة | 9,270 |
|---|
| 2025 ر2 | 15,774 ريال/سنة | 7,252 |
|---|
| 2025 ر1 | 15,519 ريال/سنة | 17,526 |
|---|
الإيجار المطلوب
22,000ريال/سنة+4.8%
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 22,000 ريال/سنة | 218 |
|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | 21,000 ريال/سنة | 193 |
|---|
| يونيو ٢٠٢٦ | 20,000 ريال/سنة | 179 |
|---|
| مايو ٢٠٢٦ | 20,000 ريال/سنة | 108 |
|---|