محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
١٬٤٢٤
متوسط الإيجار
٣٧٬٩٩٠ ريال/سنة
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|---|---|
| استوديو | ٧٠٬٠٠٧ ريال/سنة | ٥٧٠ |
| 1 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٣٨ |
| 2 | ٣٣٬٦٠٠ ريال/سنة | ١٥٩ |
| 3 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٤٦ |
| 4 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٦٤ |
| 5 | ٣٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٠٨ |
| 6 | ٥٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ١١ |
| 7 | ٧٢٬٥٠٠ ريال/سنة | ١٠ |
| ٤٦ |
| 7 | طيبة | ٢٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٥ |
| 8 | العريض | ٣١٬٥٠٠ ريال/سنة | ٤٢ |
| 9 | المبعوث | ٣٣٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٩ |
| 10 | الفتح | ٤٢٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٥ |
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|---|---|
| 2026 ر1 | 18,056 ريال/سنة | 28,260 |
| 2025 ر4 | 18,126 ريال/سنة | 29,703 |
| 2025 ر3 | 17,954 ريال/سنة | 30,569 |
| 2025 ر2 | 17,598 ريال/سنة | 23,162 |
| 2025 ر1 | 17,758 ريال/سنة | 54,916 |
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|---|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 26,400 ريال/سنة | 1,467 |
| يوليو ٢٠٢٦ | 27,000 ريال/سنة | 1,339 |
| يونيو ٢٠٢٦ | 27,600 ريال/سنة | 1,256 |
| مايو ٢٠٢٦ | 28,000 ريال/سنة | 1,069 |
| الفترة | القيمة | الصفقات |
|---|---|---|
| 2026 ر2 | 120.3 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 1,433 |
| 2026 ر1 | 120.6 |
| أبريل ٢٠٢٦ |
|---|
| 27,000 ريال/سنة |
| 1,221 |
| مارس ٢٠٢٦ | 27,000 ريال/سنة | 955 |
|---|
| 1,101 |
| 2025 ر4 | 116.7 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 1,423 |
|---|
| 2025 ر3 | 117.6 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 2,093 |
|---|
| 2025 ر2 | 121.0 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 1,466 |
|---|
| 2025 ر1 | 121.6 مؤشر (2023 ر2 = 100) | 1,829 |
|---|