تقرير سوق الإيجار في مكة — أكتوبر ٢٠٢٦ | كايت
تقرير سوق الإيجار في مكة
محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
٨٦٧
متوسط الإيجار
٣٦٬٠٠٠ ريال/سنة
الإيجار حسب عدد الغرف
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|
| استوديو | ٩٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٩٨ |
| 1 | ٥٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧٥ |
| 2 | ٢٧٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧٤ |
| 3 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١١٥ |
| 4 | ٢٨٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٣٣ |
| 5 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧٥ |
| 6 | ٥٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٧ |
| 7 | ٦٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ١١ |
الإيجار التعاقدي
17,490ريال/سنة-1.9%
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|
| 2026 ر1 | 17,490 ريال/سنة | 37,330 |
|---|
| 2025 ر4 | 17,820 ريال/سنة | 40,638 |
|---|
| 2025 ر3 | 17,591 ريال/سنة | 38,203 |
|---|
| 2025 ر2 | 17,223 ريال/سنة | 34,656 |
|---|
| 2025 ر1 | 17,087 ريال/سنة | 32,598 |
|---|
الإيجار المطلوب
27,000ريال/سنة+3.8%
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 27,000 ريال/سنة | 948 |
|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | 26,000 ريال/سنة | 936 |
|---|
| يونيو ٢٠٢٦ | 27,300 ريال/سنة | 854 |
|---|
| مايو ٢٠٢٦ | 28,000 ريال/سنة | 741 |
|---|
|
| مارس ٢٠٢٦ | 27,000 ريال/سنة | 624 |
|---|