تقرير سوق الإيجار في القصيم — أكتوبر ٢٠٢٦ | كايت
تقرير سوق الإيجار في القصيم
محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
٤٢٣
متوسط الإيجار
٥٥٬١٢٥ ريال/سنة
الإيجار حسب عدد الغرف
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|
| استوديو | ٨٤٬٥٠٠ ريال/سنة | ٢١٨ |
| 1 | ٣٢٬٦٣٤ ريال/سنة | ٤٨ |
| 2 | ٢٦٬٥٠٠ ريال/سنة | ٤٢ |
| 3 | ٢٨٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٣ |
| 4 | ٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٢٥ |
| 5 | ٣٧٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٨ |
| 6 | ٤٧٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥ |
| 7 | ٤٥٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥ |
الإيجار التعاقدي
12,830ريال/سنة-1.2%
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|
| 2026 ر1 | 12,830 ريال/سنة | 16,925 |
|---|
| 2025 ر4 | 12,990 ريال/سنة | 17,344 |
|---|
| 2025 ر3 | 12,848 ريال/سنة | 15,970 |
|---|
| 2025 ر2 | 12,833 ريال/سنة | 13,496 |
|---|
| 2025 ر1 | 12,784 ريال/سنة | 15,898 |
|---|
الإيجار المطلوب
21,600ريال/سنة+2.9%
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 21,600 ريال/سنة | 137 |
|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | 21,000 ريال/سنة | 136 |
|---|
| يونيو ٢٠٢٦ | 20,000 ريال/سنة | 147 |
|---|
| مايو ٢٠٢٦ | 20,000 ريال/سنة | 93 |
|---|