تقرير سوق الإيجار في تبوك — أكتوبر ٢٠٢٦ | كايت
تقرير سوق الإيجار في تبوك
محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
١٣٣
متوسط الإيجار
٤٢٬٠٠٠ ريال/سنة
الإيجار حسب عدد الغرف
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|
| استوديو | ١٤٢٬٩٢٤ ريال/سنة | ٤٨ |
| 1 | ١٣٠٬٤١٠ ريال/سنة | ٢٠ |
| 2 | ٢٤٬٠٠٠ ريال/سنة | ١٣ |
| 3 | ١٧٬٤٠٠ ريال/سنة | ١٤ |
| 4 | ٢٥٬٢٠٠ ريال/سنة | ١٨ |
| 5 | ٢٨٬٠٠٠ ريال/سنة | ٦ |
الإيجار التعاقدي
16,439ريال/سنة-2.5%
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|
| 2026 ر1 | 16,439 ريال/سنة | 11,013 |
|---|
| 2025 ر4 | 16,856 ريال/سنة | 12,554 |
|---|
| 2025 ر3 | 16,748 ريال/سنة | 11,752 |
|---|
| 2025 ر2 | 16,441 ريال/سنة | 8,863 |
|---|
| 2025 ر1 | 16,267 ريال/سنة | 10,573 |
|---|
الإيجار المطلوب
20,400ريال/سنة0%
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 20,400 ريال/سنة | 98 |
|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | 20,400 ريال/سنة | 96 |
|---|
| يونيو ٢٠٢٦ | 20,200 ريال/سنة | 74 |
|---|