تقرير سوق الإيجار في الطائف — أكتوبر ٢٠٢٦ | كايت
تقرير سوق الإيجار في الطائف
محدّث أكتوبر ٢٠٢٦
إجمالي إعلانات الإيجار
٢٩٧
متوسط الإيجار
٣٠٬٠٠٠ ريال/سنة
الإيجار حسب عدد الغرف
| غرف | متوسط الإيجار | عدد |
|---|
| استوديو | ٧٢٬٥٠٠ ريال/سنة | ٧٢ |
| 1 | ٣١٬٥٠٠ ريال/سنة | ٢٥ |
| 2 | ٢٧٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٧ |
| 3 | ٢٥٬٣٠٠ ريال/سنة | ٣٨ |
| 4 | ٢٦٬٠٠٠ ريال/سنة | ٤٨ |
| 5 | ٢٨٬٠٠٠ ريال/سنة | ٣٧ |
| 6 | ٥٧٬٥٠٠ ريال/سنة | ٤ |
| 7 | ٦٠٬٠٠٠ ريال/سنة | ٥ |
الإيجار التعاقدي
15,533ريال/سنة+0.3%
| الفترة | القيمة | العقود |
|---|
| 2026 ر1 | 15,533 ريال/سنة | 13,682 |
|---|
| 2025 ر4 | 15,480 ريال/سنة | 15,187 |
|---|
| 2025 ر3 | 15,321 ريال/سنة | 14,590 |
|---|
| 2025 ر2 | 15,415 ريال/سنة | 11,809 |
|---|
| 2025 ر1 | 15,228 ريال/سنة | 13,098 |
|---|
الإيجار المطلوب
23,000ريال/سنة0%
| الفترة | القيمة | الإعلانات |
|---|
| أغسطس ٢٠٢٦ | 23,000 ريال/سنة | 215 |
|---|
| يوليو ٢٠٢٦ | 23,000 ريال/سنة | 218 |
|---|
| يونيو ٢٠٢٦ | 24,000 ريال/سنة | 191 |
|---|