Updated October 2026
Total rental listings
1,424
Median rent
37,990 SAR/year
| Rank |
|---|
| Neighborhood |
|---|
| Median Rent |
|---|
| Listings |
|---|
| 1 | Al Difa | 33,600 SAR/year | 94 |
| 2 | Al Ranuna | 35,000 SAR/year | 74 |
| 3 | King Fahd | 45,000 SAR/year | 72 |
| 4 | Al Salam | 33,000 SAR/year | 56 |
| 5 | Mudhainib | 35,000 SAR/year | 55 |
| 6 | Al Matar | 34,800 SAR/year | 46 |
| 7 | Taibah | 24,000 SAR/year | 45 |
| 8 | Al Areedh | 31,500 SAR/year | 42 |
| 9 | Al Mab'outh | 33,000 SAR/year | 39 |
| 10 | Al Fath | 42,000 SAR/year | 35 |
| Bedrooms | Median Rent | Count |
|---|---|---|
| Studio | 70,007 SAR/year | 570 |
| 1 | 30,000 SAR/year | 138 |
| 2 | 33,600 SAR/year | 159 |
| 3 | 30,000 SAR/year | 146 |
| 4 | 30,000 SAR/year | 164 |
| 5 | 35,000 SAR/year | 108 |
| 6 | 55,000 SAR/year | 11 |
| 7 | 72,500 SAR/year | 10 |
| Period | Value | Contracts |
|---|---|---|
| 2026 Q1 | 18,056 SAR/year | 28,260 |
| 2025 Q4 | 18,126 SAR/year | 29,703 |
| 2025 Q3 | 17,954 SAR/year | 30,569 |
| 2025 Q2 | 17,598 SAR/year | 23,162 |
| 2025 Q1 | 17,758 SAR/year | 54,916 |
| Period | Value | Listings |
|---|---|---|
| Aug 2026 | 26,400 SAR/year | 1,467 |
| Jul 2026 | 27,000 SAR/year | 1,339 |
| Jun 2026 | 27,600 SAR/year | 1,256 |
| May 2026 | 28,000 SAR/year | 1,069 |
| Period | Value | Deals |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 120.3 index (2023 Q2 = 100) | 1,433 |
| 2026 Q1 | 120.6 |
| Apr 2026 |
|---|
| 27,000 SAR/year |
| 1,221 |
| Mar 2026 | 27,000 SAR/year | 955 |
|---|
| 1,101 |
| 2025 Q4 | 116.7 index (2023 Q2 = 100) | 1,423 |
|---|
| 2025 Q3 | 117.6 index (2023 Q2 = 100) | 2,093 |
|---|
| 2025 Q2 | 121.0 index (2023 Q2 = 100) | 1,466 |
|---|
| 2025 Q1 | 121.6 index (2023 Q2 = 100) | 1,829 |
|---|