لا توجد نتائج حالياً
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في الشرفية هو 50,000 ريال (4,167 ريال/شهر)، بناءً على 9 إعلان نشط عبر أكثر من 20 منصة على كايت. وهو مساوٍ لمتوسط أبها البالغ 50,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 100,000 | 100,000–100,000 | 1 |
| 3 غرف نوم | 48,000 | 48,000–48,000 | 2 |
| 5 غرف نوم | 55,000 | 46,250–61,250 | 4 |
| 6 غرف نوم | 60,000 | 60,000–60,000 | 1 |
| 7 غرف نوم | 40,000 | 40,000–40,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ١١ أكتوبر ٢٠٢٦