لا توجد نتائج حالياً
70,668ريال/سنة
بناءً على 132 عقد إيجار موثّق، الربع الأول 2026.
يحتوي على معلومات من «مؤشر الايجار» (الهيئة العامة للعقار)، المنشور في منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) بموجب رخصة البيانات المفتوحة السعودية، الإصدار 2.0.
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في المهدية هو 80,000 ريال (6,667 ريال/شهر)، بناءً على 201 إعلان نشط عبر أكثر من 20 منصة على كايت. وهو أقل بنسبة 20% من متوسط الرياض البالغ 100,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 85,000 | 75,000–125,000 | 23 |
| غرفتين نوم | 71,900 | 63,450–80,350 | 2 |
| 3 غرف نوم | 80,000 | 72,500–92,500 | 18 |
| 4 غرف نوم | 80,000 | 75,000–100,000 | 49 |
| 5 غرف نوم | 85,000 | 80,000–110,000 | 43 |
| 6 غرف نوم | 85,000 | 79,250–96,000 | 38 |
| 7 غرف نوم | 80,000 | 70,000–120,000 | 21 |
| 8 غرف نوم | 82,500 | 73,750–95,625 | 4 |
| 10 غرف نوم | 85,000 | 85,000–85,000 | 1 |
| 16 غرف نوم | 180,000 | 180,000–180,000 | 1 |
| 17 غرف نوم | 500,000 | 500,000–500,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ١١ أكتوبر ٢٠٢٦