لا توجد نتائج حالياً
122,229ريال/سنة
بناءً على 124 عقد إيجار موثّق، الربع الأول 2026.
يحتوي على معلومات من «مؤشر الايجار» (الهيئة العامة للعقار)، المنشور في منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) بموجب رخصة البيانات المفتوحة السعودية، الإصدار 2.0.
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في الياسمين هو 160,000 ريال (13,333 ريال/شهر)، بناءً على 132 إعلان نشط عبر أكثر من 20 منصة على كايت. وهو أعلى بنسبة 60% من متوسط الرياض البالغ 100,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 200,000 | 155,000–200,000 | 15 |
| 3 غرف نوم | 150,000 | 128,000–150,000 | 33 |
| 4 غرف نوم | 165,000 | 143,000–200,000 | 33 |
| 5 غرف نوم | 180,000 | 142,500–200,000 | 22 |
| 6 غرف نوم | 170,000 | 133,750–200,000 | 20 |
| 7 غرف نوم | 162,500 | 142,500–185,000 | 8 |
| 18 غرف نوم | 170,000 | 170,000–170,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ١١ أكتوبر ٢٠٢٦