لا توجد نتائج حالياً
40,992ريال/سنة
بناءً على 207 عقد إيجار موثّق، الربع الأول 2026.
يحتوي على معلومات من «مؤشر الايجار» (الهيئة العامة للعقار)، المنشور في منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) بموجب رخصة البيانات المفتوحة السعودية، الإصدار 2.0.
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في بدر هو 55,000 ريال (4,583 ريال/شهر)، بناءً على 117 إعلان نشط عبر أكثر من 20 منصة على كايت. وهو أقل بنسبة 45% من متوسط الرياض البالغ 100,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 55,000 | 50,000–55,750 | 18 |
| 3 غرف نوم | 50,000 | 44,500–55,000 | 16 |
| 4 غرف نوم | 55,000 | 45,000–60,000 | 22 |
| 5 غرف نوم | 50,000 | 45,000–58,750 | 30 |
| 6 غرف نوم | 50,000 | 48,000–55,000 | 17 |
| 7 غرف نوم | 55,000 | 54,000–60,000 | 13 |
| 12 غرف نوم | 55,000 | 55,000–55,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ١١ أكتوبر ٢٠٢٦