لا توجد نتائج حالياً
109,530ريال/سنة
بناءً على 199 عقد إيجار موثّق، الربع الأول 2026.
يحتوي على معلومات من «مؤشر الايجار» (الهيئة العامة للعقار)، المنشور في منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) بموجب رخصة البيانات المفتوحة السعودية، الإصدار 2.0.
متوسط الإيجار السنوي لـفلل في سدرة هو 120,000 ريال (10,000 ريال/شهر)، بناءً على 247 إعلان نشط عبر أكثر من 20 منصة على كايت. وهو أعلى بنسبة 20% من متوسط الرياض البالغ 100,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 160,000 | 90,000–160,000 | 5 |
| غرفة نوم واحدة | 170,000 | 170,000–170,000 | 4 |
| غرفتين نوم | 145,081 | 72,622–217,540 | 2 |
| 3 غرف نوم | 130,000 | 118,750–174,000 | 56 |
| 4 غرف نوم | 110,000 | 70,000–180,000 | 123 |
| 5 غرف نوم | 85,000 | 70,000–173,750 | 30 |
| 6 غرف نوم | 75,000 | 65,000–88,750 | 20 |
| 7 غرف نوم | 80,000 | 65,000–120,000 | 7 |
آخر تحديث للبيانات: ١١ أكتوبر ٢٠٢٦