156 شقةً · 24,900 – 42,600 ريال
25,682ريال/سنة
بناءً على 4,962 عقد إيجار موثّق، الربع الأول 2026.
يحتوي على معلومات من «مؤشر الايجار» (الهيئة العامة للعقار)، المنشور في منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) بموجب رخصة البيانات المفتوحة السعودية، الإصدار 2.0.
تصفح 156 شقةً للإيجار في المروة، جدة. قارن الأسعار المعروضة من 24,900 إلى 42,600 ريال، بمتوسط معروض 34,206 ريال سنوياً (2,851 ريال/شهر).
أكثر الأنواع توفراً: غرفة نوم واحدة (164)، غرفتين نوم (144)، استوديو (128).
متوسط الإيجار السنوي لـشقق في المروة هو 36,000 ريال (3,000 ريال/شهر)، بناءً على 775 إعلان نشط عبر أكثر من 20 منصة على كايت. وهو أقل بنسبة 5% من متوسط جدة البالغ 38,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 39,600 | 30,000–42,000 | 161 |
| غرفة نوم واحدة | 32,400 | 30,000–39,600 | 164 |
| غرفتين نوم | 42,000 | 36,000–43,500 | 144 |
| 3 غرف نوم | 35,000 | 29,000–40,500 | 120 |
| 4 غرف نوم | 35,300 | 32,000–40,000 | 112 |
| 5 غرف نوم | 42,000 | 37,250–49,500 | 66 |
| 6 غرف نوم | 38,000 | 37,000–61,500 | 3 |
| 30 غرف نوم | 2,500 | 2,500–2,500 | 1 |
| 32 غرف نوم | 1,000,000 | 1,000,000–1,000,000 | 1 |
| 36 غرف نوم | 36,000 | 36,000–36,000 | 1 |
| 41 غرف نوم | 36,000 | 36,000–36,000 | 2 |
آخر تحديث للبيانات: ١١ أكتوبر ٢٠٢٦