لا توجد نتائج حالياً
22,722ريال/سنة
بناءً على 996 عقد إيجار موثّق، الربع الأول 2026.
يحتوي على معلومات من «مؤشر الايجار» (الهيئة العامة للعقار)، المنشور في منصة البيانات المفتوحة (open.data.gov.sa) بموجب رخصة البيانات المفتوحة السعودية، الإصدار 2.0.
متوسط الإيجار السنوي لـشقق في الملك فهد هو 27,000 ريال (2,250 ريال/شهر)، بناءً على 23 إعلان نشط عبر أكثر من 20 منصة على كايت. وهو أقل بنسبة 4% من متوسط مكة البالغ 28,000 ريال سنوياً.
| الغرف | الوسيط | النطاق (ر25-ر75) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| استوديو | 31,000 | 29,000–33,000 | 2 |
| غرفة نوم واحدة | 24,000 | 24,000–24,000 | 1 |
| غرفتين نوم | 37,500 | 32,250–42,750 | 2 |
| 3 غرف نوم | 26,000 | 19,000–29,000 | 7 |
| 4 غرف نوم | 26,000 | 25,000–28,000 | 5 |
| 5 غرف نوم | 35,000 | 27,000–35,000 | 5 |
| 38 غرف نوم | 33,000 | 33,000–33,000 | 1 |
آخر تحديث للبيانات: ١١ أكتوبر ٢٠٢٦